Search This Blog

Wednesday, October 16, 2013

NBA

NBA


La National Basketball Association o NBA (Asociación Nacional de Baloncesto) es la principal liga estadounidense de baloncesto profesional.
La NBA se fundó en Nueva York el 6 de junio de 1946 como la Basketball Association of America. Adoptó el nombre actual en 1949, tras la unión de varios clubes de la desaparecida National Basketball League. El partido inaugural fue New York Knicks vs. Toronto Huskies, el 1 de noviembre de 1946 con el Maple Leaf Gardens de Toronto como escenario. Fue visto por 7.090 espectadores. La liga tiene sus oficinas oficiales situadas en la Olympic Tower en la Quinta Avenida 645 de Nueva York. Los estudios de la NBA Entertainment y NBA TV están localizados en Secaucus, Nueva Jersey.

Equipo campeon en el 2008:
Boston Celtics es una franquicia de baloncesto de la NBA con sede en Boston, Massachusetts.
Fundado en 1946, con sus 17 campeonatos es el equipo más exitoso de la historia de la NBA, dominando la NBA desde 1959 hasta 1966 con ocho anillos consecutivos. En la década de los 70 ganaron dos títulos más y en los 80, con Larry Bird a la cabeza, conseguirían 3 títulos, disputando además tres finales contra sus clásicos rivales Los Angeles Lakers que se mantiene hasta el día de hoy, con las finales de la NBA de 2008 y 2010 entre ambas franquicias. Los Celtics juegan sus partidos como locales en el TD Banknorth Garden y forma parte de la División Atlántico de la Conferencia Este de la NBA. Además de sus 17 campeonatos, cuentan con 21 títulos de división y 21 de conferencia. El equipo tiene una fuerte tradición irlandesa.

Estadisticas
Jeff Green, PA 6 6 43.0 20.3 1.0 4.3 5.3 2.3 0.33 0.67 3.2 3.7 0.7
Paul Pierce, ES 6 6 42.5 19.2 0.7 5.0 5.7 5.3 0.83 0.50 5.3 3.5 1.0
Kevin Garnett, PA 6 6 35.3 12.7 1.5 12.2 13.7 3.5 0.83 1.00 3.2 3.8 1.1
Jason Terry, BT 6 1 31.5 12.0 0.0 2.2 2.2 2.0 0.67 0.33 0.8 1.5 2.4
Brandon Bass, PA 6 5 34.0 6.7 1.3 5.3 6.7 1.2 0.33 0.17 0.8 2.8 1.4
Avery Bradley, GM 6 6 31.8 6.7 0.5 1.7 2.2 1.3 1.83 0.17 1.8 1.8 0.7
Jordan Crawford, BT 5 0 11.8 3.6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.40 0.00 0.6 0.6 0.0
Courtney Lee, BT 4 0 9.8 1.5 0.0 0.5 0.5 0.3 0.50 0.00 0.0 0.8 0.0
Terrence Williams, BT 5 0 9.6 1.0 0.2 1.8 2.0 1.2 0.00 0.20 0.8 0.6 1.5
Chris Wilcox, PA 2 0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
Shavlik Randolph, PA 1 0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0
Totales 6 -- -- 82.3 5.2 33.8 39.0 16.8 5.50 3.00 17.3 18.8 1.0

Equipo sub campeon:
Los Angeles Lakers es un equipo de baloncesto profesional de la NBA, con sede en Los Ángeles, California. Juegan sus partidos de local en el Staples Center, compartiendo pabellón con Los Angeles Clippers, Los Angeles Sparks de la WNBA, Los Angeles Kings de la NHL y Los Angeles D-Fenders de la NBA Development League, entre otros equipos.
Poseen el récord de más partidos consecutivos ganados (33) en la historia del deporte profesional norteamericano, llegando a estar imbatidos desde el 5 de noviembre de 1971 hasta el 7 de enero de 1972, fecha en la que perdieron ante Milwaukee Bucks. Han sido campeones de la NBA en 16 ocasiones, solo detrás del equipo mas ganador de la historia de la NBA los Boston Celtics. Los Lakers solo han faltado a playoffs cinco veces en su historia.
Diecisiete jugadores miembros del Basketball Hall of Fame han jugado en los Lakers, mientras otros cuatro han entrenado al equipo. Cuatro lakers —Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant— han conseguido ganar el MVP de la Temporada de la NBA, para un total de 8 galardones.
El nombre del equipo, Lakers, que puede traducirse al idioma español como lacustres, procede de la etapa del equipo en Minnesota, estado que recibe el apelativo de Land of 10.000 lakes, tierra de los 10.000 lagos, en referencia a la cantidad de lagos que existen en dicho estado.


Estadisticas
 
Dwight Howard, C 4 4 31.5 17.0 2.5 8.3 10.8 1.0 0.50 2.00 4.0 4.3 0.3
Pau Gasol, PA 4 4 36.5 14.0 1.8 9.8 11.5 6.5 0.50 0.75 3.3 1.0 2.0
Steve Blake, GM 2 2 37.5 14.0 0.0 4.0 4.0 2.5 2.00 1.50 2.0 4.0 1.3
Steve Nash, GM 2 2 30.5 12.5 1.0 1.5 2.5 4.5 0.00 0.00 1.5 1.0 3.0
Andrew Goudelock, GM 3 2 26.7 12.0 0.3 1.3 1.7 1.0 1.67 0.00 1.3 2.3 0.8
Darius Morris, GM 4 2 26.3 10.5 0.3 1.0 1.3 3.0 0.50 0.00 1.5 1.5 2.0
Antawn Jamison, PA 4 0 19.8 7.3 0.3 1.5 1.8 0.3 0.25 0.50 0.8 2.3 0.3
Metta World Peace, ES 3 3 28.0 6.0 2.0 1.7 3.7 1.7 0.67 0.33 1.0 1.7 1.7
Chris Duhon, GM 2 0 34.0 5.5 0.5 1.0 1.5 3.5 1.00 0.50 2.5 2.0 1.4
Jodie Meeks, BT 1 0 20.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.00 0.00 2.0 2.0 0.0
Earl Clark, ES 4 1 20.5 3.5 0.5 2.5 3.0 0.3 0.25 0.25 1.5 1.0 0.2
Jordan Hill, C 3 0 10.3 3.3 0.7 3.0 3.7 0.3 0.00 0.67 0.0 0.7 0.0
Robert Sacre, C 2 0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.50 0.00 0.0 0.0 0.0
Totales 4 -- -- 85.3 8.5 31.5 40.0 18.5 5.75 5.25 16.5 17.5 1.1








No comments:

Post a Comment